🧮 Юнит-экономика

Себестоимость → выручка → комиссия/логистика → чистая прибыль по каждому артикулу, суммарно по всем площадкам

⚠️ Wildberries не подтянулся в этот раз (данные по нему в расчёте не учтены): Client error '404 Not Found' for url 'https://statistics-api.wildberries.ru/api/v5/supplier/reportDetailByPeriod?dateFrom=2026-11-01&dateTo=2026-11-13&limit=100000' For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404

Чистая прибыль за период
0 ₽
Товаров с расчётом
0
Без себестоимости
60

⚠️ Нет себестоимости — впишите, чтобы попали в расчёт

Отсортировано по выручке — сверху те, что больше всего влияют на общую картину.

АртикулПродано, штВыручкаСебестоимость/шт, ₽
Grusha-black 28 67 284 ₽
5933406684 11 53 098 ₽
1620375191 66 51 520 ₽
Grusha-plastik 3 43 957 ₽
3943971654 21 30 310 ₽
5469347376 23 27 232 ₽
3943974273 25 23 815 ₽
4907121786 14 20 224 ₽
2747613129 4 18 580 ₽
1737219066 12 18 477 ₽
3825700493 9 17 991 ₽
pilnik-elastichniy-x2 10 17 263 ₽
1737219183 14 17 255 ₽
1786987172 12 16 800 ₽
Grusha-red 6 15 276 ₽
grusha-new-sin-120 8 14 112 ₽
1422649550 12 13 885 ₽
pilnik-elastichniy-komplekt 6 13 242 ₽
grusha-new-black-120-complect 3 12 606 ₽
2256578484 18 12 588 ₽
grusha-sharik 6 12 018 ₽
4907303828 12 11 472 ₽
3944342671 5 10 860 ₽
1169697427 13 10 696 ₽
1737273431 37 10 418 ₽
3944236434 4 9 930 ₽
3825700813 3 9 723 ₽
samikatsumka-wildman-2l-rezinki 3 8 466 ₽
mish1 5 8 055 ₽
mish1-levaya 4 7 780 ₽
Grusha-sin 3 7 638 ₽
Basket-2m 1 7 316 ₽
1422649541 8 7 140 ₽
3825700596 2 6 610 ₽
1558126351 12 6 362 ₽
1185958650 9 6 333 ₽
1540774137 4 5 760 ₽
1786987490 2 5 610 ₽
3825700743 2 5 430 ₽
4906986319 5 5 156 ₽
tualet-black 1 4 226 ₽
1428978432 7 4 220 ₽
grusha-new-sin-120-complect 1 4 202 ₽
2260282930 1 4 161 ₽
1422649549 7 3 324 ₽
1549178808 6 3 292 ₽
1940544175 6 3 258 ₽
5933714930 1 3 212 ₽
mish1-provod 2 3 164 ₽
mish6-zeltos-T50-provod 1 3 021 ₽
grusha-sin-120 2 2 740 ₽
3825701080 1 2 713 ₽
3825700016 1 2 635 ₽
syomnik-benzonasosa 1 2 615 ₽
1422649536 6 2 258 ₽
grusha-new-sinblack-120 1 2 229 ₽
1737219227 1 2 210 ₽
5933715421 4 0 ₽
2262608511 5 0 ₽
1737219105 0 0 ₽

Расчёт по артикулам

Пока нет ни одного артикула с заполненной себестоимостью за этот период.

ЯМ пока не даёт комиссию/логистику в разбивке по артикулу — если товар продаётся и там, эти статьи по нему будут немного занижены (посчитаны только по Ozon/WB-части продаж). Честно показываю как есть.