💰 Финансы
⚠️ Wildberries не подтянулся в этот раз: Client error '404 Not Found' for url 'https://statistics-api.wildberries.ru/api/v5/supplier/reportDetailByPeriod?dateFrom=2026-11-01&dateTo=2026-11-13&limit=100000' For more information check: https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Web/HTTP/Status/404
Выручка всего
721 768 ₽
Ozon
464 558 ₽
ЯМ Экспресс
26 858 ₽
ЯМ FBS
230 352 ₽
Выручка по площадкам
Ozon
| Выручка | 464 558.00 ₽ |
| Комиссия Ozon (406) | -268 944.76 ₽ |
| Логистика продаж (544) | -37 347.63 ₽ |
| Реклама и продвижение (16) | -10 355.34 ₽ |
| Услуги FBO (34) | -6 576.00 ₽ |
| Другие услуги и штрафы (272) | -5 840.66 ₽ |
| Логистика отмен и возвратов (76) | -5 246.00 ₽ |
| Услуги агентов (78) | -1 164.00 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 167 875.25 ₽ |
Яндекс.Маркет — Экспресс
| Выручка | 26 858.00 ₽ |
| Эквайринг + вывод денег (2) | -1 074.32 ₽ |
| Доставка покупателю (Экспресс) (2) | -2 148.64 ₽ |
| Налог (УСН+НДС) (2) | -2 954.38 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 20 680.66 ₽ |
Яндекс.Маркет — FBS/FBY
| Выручка | 230 352.00 ₽ |
| Эквайринг + вывод денег (91) | -9 214.08 ₽ |
| Доставка покупателю (FBS/FBY) (91) | -11 517.60 ₽ |
| Налог (УСН+НДС) (91) | -25 338.72 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 184 281.60 ₽ |
Период: 2026-11-01 — 2026-11-13. Себестоимость товаров пока не вычтена — это следующий шаг (подключение каталога/PIM).