💰 Финансы
Выручка всего
2 129 454 ₽
Wildberries
872 563 ₽
ЯМ Экспресс
16 090 ₽
Ozon
950 846 ₽
ЯМ FBS
289 955 ₽
Выручка по площадкам
Wildberries
| Выручка | 872 563.07 ₽ |
| Комиссия WB (631) | -145 057.34 ₽ |
| Логистика (2532) | -186 806.17 ₽ |
| Хранение (13) | -11 754.10 ₽ |
| Штрафы (2) | -662.80 ₽ |
| Удержания (2) | -15 396.00 ₽ |
| Платная приёмка (130) | -1 300.00 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 511 586.66 ₽ |
Яндекс.Маркет — Экспресс
| Выручка | 16 090.00 ₽ |
| Эквайринг + вывод денег (3) | -643.60 ₽ |
| Доставка покупателю (Экспресс) (3) | -1 287.20 ₽ |
| Налог (УСН+НДС) (3) | -1 769.90 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 12 389.30 ₽ |
Ozon
| Выручка | 950 846.00 ₽ |
| Комиссия Ozon (1037) | -493 911.15 ₽ |
| Логистика продаж (1604) | -98 523.97 ₽ |
| Услуги FBO (98) | -69 492.60 ₽ |
| Другие услуги и штрафы (861) | -26 258.01 ₽ |
| Реклама и продвижение (25) | -14 857.78 ₽ |
| Логистика отмен и возвратов (143) | -9 090.00 ₽ |
| Услуги агентов (102) | -1 086.00 ₽ |
| Прочие начисления (20) | -577.86 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 270 061.61 ₽ |
Яндекс.Маркет — FBS/FBY
| Выручка | 289 955.00 ₽ |
| Эквайринг + вывод денег (96) | -11 598.20 ₽ |
| Доставка покупателю (FBS/FBY) (96) | -14 497.75 ₽ |
| Налог (УСН+НДС) (96) | -31 895.05 ₽ |
| Результат расчёта до себестоимости (выручка минус все показанные выше расходы) | 231 964.00 ₽ |
Период: 2026-09-01 — 2026-09-14. Себестоимость товаров пока не вычтена — это следующий шаг (подключение каталога/PIM).