Мой магазин с Бусей 🩷
Аналитика, управление и рост — вместе с Бусей
Выручка Ozon + ЯМ (с начала месяца)
721 768 ₽
ЯМ Экспресс
26 858 ₽
Ozon
464 558 ₽
ЯМ FBS
230 352 ₽
Ходовые товары (есть продажи за 30 дней), остаток на складе площадки по ФБС меньше 10 шт, а на своём складе есть чем довезти.
| Площадка | Артикул | Товар | Остаток ФБС | Остаток ФБО | Свой склад | Продаж/мес |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wildberries | grusha-black-150 | Боксерская груша детская 150 см | 0 | 0 | 50 | 73 |
| Wildberries | samikatsumka-cop-2l | Сумка для самоката | 0 | 0 | 273 | 77 |
| Wildberries | Grusha-sin | Боксерская груша детская | 0 | 0 | 185 | 18 |
| Wildberries | grusha-sin-120 | Боксерская груша детская | 0 | 0 | 90 | 38 |
| Wildberries | samikatsumka-cop-3l | Сумка для самоката | 0 | 0 | 3 | 48 |
| Wildberries | grusha-black-120 | Боксерская груша детская | 0 | 0 | 173 | 16 |
| Wildberries | mish1-levaya | Вертикальная игровая мышь | 0 | 0 | 99 | 28 |
| Wildberries | mish1-provod | Вертикальная игровая мышь | 0 | 0 | 188 | 5 |
И ещё 22 — на странице «ФБС-остатки».
Как дела у магазина
Магазин
Продажи и аналитика — без обнаруженных аномалий
Склад
30 товара с запасом WB < недели
Реклама
Модуль ещё не подключён к рекламным кабинетам
Финансы
Все площадки в плюсе за месяц
Нажми на здание, чтобы открыть раздел 🩷